Spielpläne
Mannschaft | Datum/Uhrzeit | Ort | Heim - Gast |
U 18 weiblich 1 | Sa 21.10.23 / 11:00 | Halle der Hauptschule Schöneck | Baskets Lüdenscheid - TVE |
1. Damen | Sa 21.10.23 / 16:30 | Vestische Arena | CB Recklinghausen - TVE |
3. Herren | Sa 21.10.23 / 18:00 | 303A231 | TVE 3 - ASC 09 |
1. Herren | Sa 21.10.23 / 18:30 | Schulzentrum Gerthe | TV Gerthe - TVE |
2. Herren | Sa 21.10.23 / 20:00 | 303A231 | TVE 2 - VfL AstroStars 3 |
U 12 weiblich 1 | So 22.10.23 / 14:00 | 303A231 | TVE - UBC Münster |
U 16 weiblich 1 | So 22.10.23 / 14:00 | H2K-Arena | Herner TC - TVE |
U 14 weiblich 1 | So 22.10.23 / 16:00 | 303A231 | TVE - TV Gerthe |
U 18 weiblich 1 | Sa 28.10.23 / 14:30 | 303A231 | TVE - TV Salzkotten |
2. Herren | Sa 28.10.23 / 16:15 | Brügmann-Sporthalle | SVD 2 - TVE 2 |
1. Damen | Sa 28.10.23 / 17:00 | 303A231 | TVE - BBZ Opladen 2 |
1. Herren | Sa 28.10.23 / 19:15 | 303A231 | TVE - SV Haspe 70 2 |
3. Herren | So 29.10.23 / 12:00 | Sporthalle Nord I | BB UNITY - TVE 3 |
U 14 weiblich 1 | So 29.10.23 / 16:00 | Öwen-Witt-Halle | TSV Hagen 2 - TVE |
1. Damen | Fr 03.11.23 / 20:30 | 3-fach Sporthalle GS | Talents BonnRhöndorf 2 - TVE |
U 16 weiblich 1 | Sa 04.11.23 / 16:00 | 303A231 | TVE - RB Herne |
U 18 weiblich 1 | Sa 04.11.23 / 16:00 | Doppelhalle der Eichendorffschule | TV Germania Kaiserau - TVE |
3. Herren | Sa 04.11.23 / 18:00 | 303A231 | TVE 3 - TSC Eintracht 2 |
1. Herren | Sa 04.11.23 / 19:00 | SZ Langendreer | BC Langendreer - TVE |
2. Herren | Sa 04.11.23 / 20:00 | 303A231 | TVE 2 - Schwerter TS |
U 10 offen 1 | So 05.11.23 / 10:00 | 303A231 | TVE - LTV Lippstadt |
U 10 weiblich 1 | So 05.11.23 / 10:00 | H2K-Arena | Herner TC - TVE |
U 12 weiblich 1 | So 05.11.23 / 14:00 | 303A231 | TVE - Witten Baskets |
U 14 weiblich 1 | So 05.11.23 / 16:00 | 303A231 | TVE - ASC 09 |
U 10 offen 1 | Mo 06.11.23 / 00:00 | Matthias-Grothe-Halle | Iserlohn Kangaroos - TVE |
3. Herren | Sa 11.11.23 / 14:00 | SH der GS Gartenstadt | TSG Schüren - TVE 3 |
1. Damen | Sa 11.11.23 / 17:00 | 303A231 | TVE - DTV Basketball Köln |
1. Herren | Sa 11.11.23 / 19:15 | 303A231 | TVE - TG Voerde |
U 16 weiblich 1 | So 12.11.23 / 12:00 | SH am Schulzentrum | SG Bergische Löwen - TVE |
U 12 weiblich 1 | So 12.11.23 / 12:00 | TSVE Sporthalle | TSVE Bielefeld - TVE |
U 18 weiblich 1 | So 12.11.23 / 14:00 | TSVE Sporthalle | TSVE Bielefeld - TVE |
2. Herren | So 12.11.23 / 16:30 | Berufsschule Schwerte | Holzpfosten Schwerte - TVE 2 |
U 10 offen 1 | Sa 18.11.23 / 16:00 | 303A231 | TVE - SCW Kinderhaus |
1. Herren | Sa 18.11.23 / 16:00 | Märkische Sporthalle | TuS 1859 Hamm 2 - TVE |
3. Herren | Sa 18.11.23 / 18:00 | 303A231 | TVE 3 - BC Langendreer 3 |
1. Damen | Sa 18.11.23 / 18:00 | Gymnasium Bonnstraße | Hürther BC - TVE |
2. Herren | Sa 18.11.23 / 20:00 | 303A231 | TVE 2 - TV Gerthe 2 |
U 10 weiblich 1 | So 19.11.23 / 10:00 | SH Flottmannstraße | RB Herne - TVE |
U 12 weiblich 1 | So 19.11.23 / 14:00 | 303A231 | TVE - Citybasket RE |
U 14 weiblich 1 | So 19.11.23 / 16:00 | 303A231 | TVE - SG Witten Baskets |
U 10 offen 1 | Mo 20.11.23 / 00:00 | BC Leopoldshöhe - TVE | |
U 16 weiblich 1 | Sa 25.11.23 / 12:00 | Elmar-Frings-Sporthalle | TG Neuss - TVE |
U 12 weiblich 1 | Sa 02.12.23 / 12:00 | Aldegrever-Gymnasium | BC Soest - TVE |
U 14 weiblich 1 | Sa 02.12.23 / 13:00 | Aldegrever-Gymnasium | BC Soest 2 - TVE |
U 10 weiblich 1 | Sa 02.12.23 / 14:30 | 303A231 | TVE - GV Waltrop |
2. Herren | Sa 02.12.23 / 15:00 | SZ Langendreer | BC Langendreer 2 - TVE 2 |
1. Damen | Sa 02.12.23 / 17:00 | 303A231 | TVE - TSV Hagen |
1. Herren | Sa 02.12.23 / 19:15 | 303A231 | TVE - TSV Hagen |
U 10 offen 1 | So 03.12.23 / 10:00 | 303A231 | TVE - Paderborn Baskets 2 |
3. Herren | So 03.12.23 / 14:00 | H2K-Arena | Herner TC - TVE 3 |
U 16 weiblich 1 | So 03.12.23 / 16:00 | 303A231 | TVE - SG Rot-Weiß Gierath |
U 10 offen 1 | Mo 04.12.23 / 00:00 | SH des Friedrichs-Gymnasiums | BBG Herford - TVE |
3. Herren | Mi 06.12.23 / 20:00 | Maria-Sybilla-Merion GS | VfL AstroStars 5 - TVE 3 |
U 10 weiblich 1 | Sa 09.12.23 / 14:30 | 303A231 | TVE - TV Gerthe |
U 16 weiblich 1 | Sa 09.12.23 / 16:00 | Josef-Koerver-Halle | SC Uerdingen - TVE |
1. Damen | Sa 09.12.23 / 17:00 | 303A231 | TVE - DJK Frankenberg |
1. Herren | Sa 09.12.23 / 19:15 | 303A231 | TVE - TV Freudenberg |
U 12 weiblich 1 | So 10.12.23 / 14:00 | 303A231 | TVE - TSV Hagen |
U 14 weiblich 1 | So 10.12.23 / 16:00 | 303A231 | TVE - RB Herne |
2. Herren | So 10.12.23 / 18:00 | 303A231 | TVE 2 - TVG Kaiserau |
U 10 weiblich 1 | So 17.12.23 / 10:00 | 5-fach Sporthalle | CB Recklinghausen - TVE |
U 10 offen 1 | So 17.12.23 / 14:00 | 303A231 | TVE - TSVE Bielefeld |
U 16 weiblich 1 | So 17.12.23 / 16:00 | 303A231 | TVE - Herner TC |
U 10 offen 1 | Mo 08.01.24 / 00:00 | Gesamtschule Waltrop | GV Waltrop - TVE |
1. Herren | Fr 12.01.24 / 20:30 | Märkisches Gymnasium | RE Baskets Schwelm - TVE |
U 14 weiblich 1 | Sa 13.01.24 / 16:00 | SH Ronsdorf (Gesamtschule) | SWB Wuppertal - TVE |
1. Damen | Sa 13.01.24 / 19:00 | SH Ost | NB Oberhausen - TVE |
U 16 weiblich 1 | So 14.01.24 / 14:00 | SH Flottmannstraße | RB Herne - TVE |
2. Herren | So 14.01.24 / 18:00 | Aldegrever-Gymnasium | BC Soest 2 - TVE 2 |
3. Herren | So 14.01.24 / 18:00 | 303A231 | TVE 3 - TSC Eintracht |
U 14 weiblich 1 | Sa 20.01.24 / 16:00 | 303A231 | TVE - Barmer TV |
1. Damen | Sa 20.01.24 / 17:00 | Ballsporthalle Pascal-Gymnasium | UBC Münster - TVE |
3. Herren | Sa 20.01.24 / 18:00 | 303A231 | TVE 3 - SVD 3 |
1. Herren | Sa 20.01.24 / 18:30 | Spiel- und Sporthalle | TuS Breckerfeld - TVE |
2. Herren | Sa 20.01.24 / 20:00 | 303A231 | TVE 2 - BG Lünen |
U 10 offen 1 | So 21.01.24 / 10:00 | 303A231 | TVE - BG Lünen |
U 16 weiblich 1 | So 21.01.24 / 16:00 | 303A231 | TVE - SG Bergische Löwen |
U 14 weiblich 1 | Sa 27.01.24 / 14:00 | SH Ost | NB Oberhausen - TVE |
1. Damen | Sa 27.01.24 / 17:00 | 303A231 | TVE - VfL AstroStars 2 |
1. Herren | Sa 27.01.24 / 19:15 | 303A231 | TVE - LippeBaskets Werne 2 |
3. Herren | Sa 27.01.24 / 20:00 | Turnhalle Regenbogen Grundschule | TV Mengede - TVE 3 |
U 10 weiblich 1 | So 28.01.24 / 10:00 | 303A231 | TVE - Herner TC |
2. Herren | So 28.01.24 / 16:00 | SH der Gesamtschule | LTV Lippstadt - TVE 2 |
1. Herren | Do 01.02.24 / 20:00 | Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule | VfL AstroStars 2 - TVE |
U 10 offen 1 | Sa 03.02.24 / 10:00 | SH der Gesamtschule | LTV Lippstadt - TVE |
1. Damen | Sa 03.02.24 / 16:00 | Basketball Campus Köln 1 | RheinStars Köln - TVE |
3. Herren | Sa 03.02.24 / 18:00 | 303A231 | TVE 3 - TV Mengede 2 |
2. Herren | Sa 03.02.24 / 20:00 | 303A231 | TVE 2 - VfL AstroStars 4 |
U 12 weiblich 1 | So 04.02.24 / 14:00 | 303A231 | TVE - LTV Lippstadt |
U 14 weiblich 1 | So 04.02.24 / 16:00 | 303A231 | TVE - LTV Lippstadt |
U 10 offen 1 | So 11.02.24 / 10:00 | 303A231 | TVE - Iserlohn Kangaroos |
U 12 weiblich 1 | Sa 17.02.24 / 14:00 | Ballsporthalle Pascal-Gymnasium | UBC Münster - TVE |
U 14 weiblich 1 | So 18.02.24 / 14:00 | Schulzentrum Gerthe | TV Gerthe - TVE |
1. Damen | Sa 24.02.24 / 17:00 | 303A231 | TVE - CBRecklinghausen |
1. Herren | Sa 24.02.24 / 19:15 | 303A231 | TVE - TV Gerthe |
3. Herren | Sa 24.02.24 / 20:00 | Albrecht-Dürer-Realschule | ASC 09 Dortmund - TVE 3 |
2. Herren | Sa 24.02.24 / 20:00 | Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule | VfL AstroStars 3 - TVE 2 |
U 10 offen 1 | So 25.02.24 / 10:00 | SZ Kinderhaus | SC Kinderhaus - TVE |
U 10 weiblich 1 | So 25.02.24 / 14:00 | 303A231 | TVE - RB Herne |
U 14 weiblich 1 | So 25.02.24 / 16:00 | 303A231 | TVE - TSV Hagen 2 |
U 10 offen 1 | Sa 02.03.24 / 16:00 | 303A231 | TVE - BC Leopoldshöhe |
1. Herren | Sa 02.03.24 / 16:00 | Rundsporthalle Haspe | SV Haspe 70 2 - TVE |
3. Herren | Sa 02.03.24 / 18:00 | 303A231 | TVE 3 - BB UNITY |
2. Herren | Sa 02.03.24 / 20:00 | 303A231 | TVE 2 - SVD 2 |
U 14 weiblich 1 | So 03.03.24 / 10:00 | SH Hörde 2 (Zentralfeld) | ASC 09 Dortmund - TVE |
U 10 weiblich 1 | So 03.03.24 / 12:00 | Gesamtschule Waltrop | GV Waltrop - TVE |
U 12 weiblich 1 | So 03.03.24 / 12:00 | Otto-Schott-Realschule | Witten Baskets - TVE |
1. Damen | So 03.03.24 / 16:00 | Werner-Heisenberg-Gymnasium | BBZ Opladen 2 - TVE |
U 10 offen 1 | Mo 04.03.24 / 00:00 | Sporthalle Realschule Südstadt | Paderborn Baskets 2 - TVE |
1. Damen | Sa 09.03.24 / 17:00 | 303A231 | TVE - Talents BonnRhöndorf 2 |
2. Herren | Sa 09.03.24 / 17:30 | SH Gänsewinkel | Schwerter TS - TVE 2 |
1. Herren | Sa 09.03.24 / 19:15 | 303A231 | TVE - BC Langendreer |
U 10 weiblich 1 | So 10.03.24 / 10:00 | Schulzentrum Gerthe | TV Gerthe - TVE |
3. Herren | So 10.03.24 / 10:00 | TSC-Sportzentrum | TSC Eintracht 2 - TVE 3 |
U 12 weiblich 1 | So 10.03.24 / 14:00 | 303A231 | TVE - TSVE Bielefeld |
1. Herren | Sa 16.03.24 / 14:00 | Reichenbach-Gymnasium | TG Voerde - TVE |
1. Damen | Sa 16.03.24 / 16:00 | SH der Fachhochschule Deutz | DTV Basketball Köln - TVE |
3. Herren | Sa 16.03.24 / 18:00 | 303A231 | TVE 3 - TSG Schüren |
2. Herren | Sa 16.03.24 / 20:00 | 303A231 | TVE 2 - Holzpfosten Schwerte |
U 10 weiblich 1 | So 17.03.24 / 10:00 | 303A231 | TVE - CBRecklinghausen |
U 10 offen 1 | So 17.03.24 / 12:00 | 303A231 | TVE - BBG Herford |
U 12 weiblich 1 | So 17.03.24 / 12:00 | 5-fach Sporthalle | Citybasket RE - TVE |
U 14 weiblich 1 | So 17.03.24 / 14:00 | Otto-Schott-Realschule | SG Witten Baskets - TVE |
3. Herren | Mi 20.03.24 / 20:15 | Halle der GGS | BC Langendreer 3 - TVE 3 |
1. Damen | Sa 23.03.24 / 17:00 | 303A231 | TVE - Hürther BC |
1. Herren | Sa 23.03.24 / 19:15 | 303A231 | TVE - TuS 1859 Hamm 2 |
2. Herren | So 24.03.24 / 13:30 | Schulzentrum Gerthe | TV Gerthe 2 - TVE 2 |
U 10 offen 1 | Mo 08.04.24 / 00:00 | TSVE Bielefeld - TVE | |
1. Damen | Sa 13.04.24 / 16:00 | Sporthalle Altenhagen | TSV Hagen - TVE |
1. Herren | Sa 13.04.24 / 18:00 | Sporthalle Altenhagen | TSV Hagen - TVE |
3. Herren | Sa 13.04.24 / 18:00 | 303A231 | TVE 3 - Herner TC |
2. Herren | Sa 13.04.24 / 20:00 | 303A231 | TVE 2 - BC Langendreer 2 |
U 12 weiblich 1 | So 14.04.24 / 14:00 | 303A231 | TVE - BC Soest |
U 14 weiblich 1 | So 14.04.24 / 16:00 | 303A231 | TVE - BC Soest 2 |
1. Damen | Sa 20.04.24 / 16:00 | Einhard-Gymnasium | DJK Frankenberg - TVE |
2. Herren | Sa 20.04.24 / 20:00 | Doppelhalle der Eichendorffschule | TVG Kaiserau - TVE 2 |
U 10 offen 1 | So 21.04.24 / 10:00 | 303A231 | TVE - GV Waltrop |
U 14 weiblich 1 | So 21.04.24 / 14:00 | SH Flottmannstraße | RB Herne - TVE |
U 12 weiblich 1 | So 21.04.24 / 14:00 | Öwen-Witt-Halle | TSV Hagen - TVE |
1. Herren | So 21.04.24 / 16:00 | Schulzentrum Büschergrund | TV Freudenberg - TVE |
3. Herren | So 21.04.24 / 18:00 | 303A231 | TVE 3 - VfL AstroStars 5 |
U 14 weiblich 1 | Sa 27.04.24 / 14:30 | 303A231 | TVE - SWB Wuppertal |
1. Damen | Sa 27.04.24 / 17:00 | 303A231 | TVE - NB Oberhausen |
1. Herren | Sa 27.04.24 / 19:15 | 303A231 | TVE - RE Baskets Schwelm |
U 10 offen 1 | So 28.04.24 / 10:00 | Ludwig-Uhland-Realschule | BG Lünen - TVE |
3. Herren | So 28.04.24 / 10:00 | TSC-Sportzentrum | TSC Eintracht - TVE 3 |
2. Herren | So 28.04.24 / 18:00 | 303A231 | TVE 2 - BC Soest 2 |
NRW Tour 2023
Hier gibt es die Fotos vom 03.06.2023...