Anschreibeplan
Mannschaft | Datum/Uhrzeit | Ort | Heim - Gast | Anschreiber |
2. Herren | So 25.09.22 / 18:00 | 303A231 | TVE 3 - TVE 2 | Herren 1 |
3. Herren | So 25.09.22 / 18:00 | 303A231 | TVE 3 - TVE 2 | Herren 1 |
2. Damen | Sa 01.10.22 / 14:30 | 303A231 | TVE 2 - TuS Drolshagen | Damen 3 |
1. Damen | Sa 01.10.22 / 17:00 | 303A231 | TVE - Hürther BC | Herren 1 |
1. Herren | Sa 01.10.22 / 19:15 | 303A231 | TVE - AstroStars 2 | Damen 1 |
2. Herren | So 02.10.22 / 16:00 | 303A231 | TVE 2 - TV Mengede 2 | Herren 3 |
U 12 offen 1 | Sa 22.10.22 / 12:00 | 303B501 | TVE - ASC 09 | U12o1 |
2. Herren | Sa 22.10.22 / 15:00 | 303A231 | TVE 2 - Herner TC | Herren 3 |
3. Herren | Sa 22.10.22 / 17:00 | 303A231 | TVE 3 - TV Mengede | Herren 2 |
U 14 offen 1 | So 23.10.22 / 10:00 | 303A231 | TVE - SV Haspe 70 | U16m1 |
U 16 weiblich 2 | So 23.10.22 / 14:00 | 303A231 | TVE 2 - TSVE Bielefeld | U16w1 |
U 16 weiblich 1 | So 23.10.22 / 16:00 | 303A231 | TVE - TSV Hagen 2 | U16w2 |
U 18 männlich 1 | So 23.10.22 / 18:00 | 303A231 | TVE - TuS Hiltrup | Damen 2 |
U 12 weiblich 1 | Sa 29.10.22 / 14:30 | 303A231 | TVE - ASC 09 | U12w |
1. Damen | Sa 29.10.22 / 17:00 | 303A231 | TVE - BG Bonn | Herren 1 |
1. Herren | Sa 29.10.22 / 19:15 | 303A231 | TVE - TV Gerthe | Damen 1 |
U 14 weiblich 1 | So 30.10.22 / 16:00 | 303A231 | TVE 2 - ASC 09 | Damen 2 |
2. Damen | So 30.10.22 / 18:00 | 303A231 | TVE 2 - TSV Vorhalle | U14w1 |
U 12 weiblich 1 | Sa 05.11.22 / 12:00 | 303B501 | TVE - TV Gerthe | U12w |
U 16 weiblich 1 | Sa 05.11.22 / 16:30 | 303A231 | TVE - FC Schalke 04 | U16w2 |
U 10 offen 1 | So 06.11.22 / 12:00 | 303A231 | TVE - Paderborn Baskets 2 | U10o1 |
4. Herren | So 06.11.22 / 17:00 | 303D511 | TVE 4 - TSC 3 | Herren 4 |
3. Damen | Do 10.11.22 / 20:00 | 303D511 | TVE 3 - TV Mengede | Damen 2 |
U 16 weiblich 2 | Sa 12.11.22 / 14:30 | 303A231 | TVE 2 - TV Gerthe | U16w1 |
1. Damen | Sa 12.11.22 / 17:00 | 303A231 | TVE - TSV Hagen | Herren 1 |
1. Herren | Sa 12.11.22 / 19:15 | 303A231 | TVE - TSV Hagen | Herren 2 |
U 14 offen 1 | So 13.11.22 / 12:00 | 303A231 | TVE - CB Recklinghausen | U16m1 |
U 12 offen 1 | So 13.11.22 / 12:00 | 303B501 | TVE - GV Waltrop 2 | U12o1 |
U 16 männlich 1 | So 13.11.22 / 14:00 | 303A231 | TVE - TV Mengede | U14o1 |
U 18 männlich 1 | So 13.11.22 / 16:00 | 303A231 | TVE - TV Mengede | Damen 2 |
2. Damen | So 13.11.22 / 18:00 | 303A231 | TVE 2 - TSV Hagen 2 | U18m |
1. Herren | Di 15.11.22 / 20:15 | 303A231 | TVE - Lippe Baskets Werne | Damen 1 |
U 14 offen 2 | Sa 19.11.22 / 10:00 | 303A231 | TVE 2 - TSC | U16m2 |
U 16 männlich 2 | Sa 19.11.22 / 12:00 | 303A231 | TVE - TVA Wickede | U14o2 |
U 14 weiblich 2 | Sa 19.11.22 / 15:00 | 303A231 | TVE 2 - TSC | U14w1 |
U 12 offen 2 | So 20.11.22 / 10:00 | 303D511 | TVE 2 - TVA Wickede | U12o2 |
U 10 offen 2 | So 20.11.22 / 12:00 | 303D511 | TVE 2 - ASC | U10o2 |
U 16 weiblich 1 | Sa 26.11.22 / 14:30 | 303A231 | TVE - RSV Borken | U16w2 |
2. Herren | Sa 26.11.22 / 17:00 | 303A231 | TVE 2 - AstroStars 5 | Herren 3 |
3. Herren | Sa 26.11.22 / 19:00 | 303A231 | TVE 3 - TV Mengede 2 | Herren 2 |
U 14 weiblich 1 | So 27.11.22 / 10:00 | 303A231 | TVE 2 - LTV Lippstadt | |
U 10 offen 2 | So 27.11.22 / 10:00 | 303D511 | TVE 2 - TSG Schüren | U10o2 |
U 12 weiblich 1 | So 27.11.22 / 12:00 | 303A231 | TVE - TSVE Bielefeld | U12w |
U 10 offen 1 | So 27.11.22 / 14:00 | 303A231 | TVE - TSVE Bielefeld | U10o1 |
3. Damen | Do 01.12.22 / 20:00 | 303D511 | TVE 3 - GSV Fröndenberg | Damen 2 |
U 12 offen 1 | Sa 03.12.22 / 12:00 | 303B501 | TVE - TuS Hamm | U12o1 |
U 16 weiblich 2 | Sa 03.12.22 / 14:30 | 303B501 | TVE 2 - TV Kaiserau | U14w1 |
1. Damen | Sa 03.12.22 / 17:00 | 303B501 | TVE - UBC Münster | Herren 1 |
1. Herren | Sa 03.12.22 / 19:15 | 303B501 | TVE - TV Freudenberg | Damen 1 |
U 16 männlich 1 | So 04.12.22 / 10:00 | 303A231 | TVE - SVD 49 Dortmund | U14o1 |
U 14 offen 1 | So 04.12.22 / 12:00 | 303A231 | TVE - TSVE Bielefeld | U16m1 |
U 18 männlich 1 | So 04.12.22 / 14:00 | 303A231 | TVE - TVG Kaiserau | Damen 2 |
U 14 offen 2 | So 04.12.22 / 14:00 | 303D511 | TVE 2 - TSC 3 | U16m2 |
2. Damen | So 04.12.22 / 16:00 | 303A231 | TVE 2 - ASC 09 2 | U18m |
U 16 männlich 2 | So 04.12.22 / 16:00 | 303D511 | TVE 2 - AstroStars 3 | U14o2 |
2. Herren | So 04.12.22 / 18:00 | 303A231 | TVE 2 - TVE 3 | Damen 3 |
3. Herren | So 04.12.22 / 18:00 | 303A231 | TVE 2 - TVE 3 | Damen 3 |
4. Herren | So 04.12.22 / 18:00 | 303D511 | TVE 4 - TV Mengede | U18m |
U 12 weiblich 1 | Mi 07.12.22 / 17:30 | 303D511 | TVE - TSV Hagen | U12w |
U 16 weiblich 1 | Sa 10.12.22 / 15:00 | 303A231 | TVE - SC Bayer 05 Uerdingen | U14w1 |
3. Herren | Sa 10.12.22 / 19:00 | 303A231 | TVE 3 - Herner TC | Herren 4 |
U 10 offen 2 | So 11.12.22 / 10:00 | 303D511 | TVE 2 - TSC 3 | U10o2 |
U 14 weiblich 2 | So 11.12.22 / 12:00 | 303D511 | TVE 2 - AstroStars 3 | U14o2 |
U 12 offen 1 | Sa 17.12.22 / 15:00 | 303A231 | TVE - TSG Schüren | U12o1 |
U 18 männlich 1 | Sa 17.12.22 / 17:00 | 303A231 | TVE - TV Salzkotten | Damen 3 |
U 12 offen 2 | So 18.12.22 / 10:00 | 303D511 | TVE 2 - TSC | U12o2 |
U 16 männlich 1 | So 18.12.22 / 12:00 | 303A231 | TVE - Herner TC | U14o1 |
U 14 offen 2 | So 18.12.22 / 12:00 | 303D511 | TVE 2 - HTC 2 | Herren 2 |
U 16 weiblich 2 | So 18.12.22 / 14:00 | 303A231 | TVE 2 - Herner TC | U16m2 |
U 16 männlich 2 | So 18.12.22 / 16:00 | 303A231 | TVE 2 - TSC 2 | U14w2 |
3. Damen | Do 12.01.23 / 20:00 | 303D511 | TVE 3 - TVA Wickede | Damen 2 |
U 14 weiblich 1 | Sa 14.01.23 / 14:30 | 303A231 | TVE 2 - BG Dorsten | U14w2 |
1. Damen | Sa 14.01.23 / 17:00 | 303A231 | TVE - DJK Frankenberg | Herren 1 |
1. Herren | Sa 14.01.23 / 19:15 | 303A231 | TVE - BC Langendreer | Herren 2 |
U 10 offen 1 | So 15.01.23 / 10:00 | 303B501 | TVE - Herner TC | U10o1 |
U 16 weiblich 1 | So 15.01.23 / 14:00 | 303B501 | TVE - RB Herne | U14w2 |
2. Herren | So 15.01.23 / 16:00 | 303A231 | TVE 2 - TV Mengede | Herren 3 |
4. Herren | So 15.01.23 / 17:00 | 303D511 | TVE 4 - ASC 2 | Damen 3 |
1. Damen | Sa 21.01.23 / 17:00 | 303A231 | TVE - NB Oberhausen | Herren 1 |
1. Herren | Sa 21.01.23 / 19:15 | 303A231 | TVE - Baskets Lüdenscheid | Damen 1 |
U 10 offen 2 | So 22.01.23 / 10:00 | 303D511 | TVE 2 - TSC | U10o2 |
U 16 männlich 2 | So 22.01.23 / 12:00 | 303A231 | TVE 2 - ASC | U14w1 |
U 14 offen 2 | So 22.01.23 / 12:00 | 303D511 | TVE 2 - TSG Schüren | U16m2 |
U 14 weiblich 1 | So 22.01.23 / 14:00 | 303A231 | TVE 2 - Citybbasket RE 2 | U16m2 |
2. Damen | So 22.01.23 / 18:00 | 303A231 | TVE 2 - TSC Eintracht | Herren 2 |
U 14 offen 1 | Do 26.01.23 / 18:30 | 303A231 | TVE - TV Gerthe | U16m1 |
U 12 offen 1 | Sa 28.01.23 / 15:00 | 303A231 | TVE - TV Datteln | U12o1 |
3. Herren | Sa 28.01.23 / 20:00 | 303A231 | TVE 3 - AstroStars 5 | Herren 2 |
U 14 offen 1 | So 29.01.23 / 10:00 | 303A231 | TVE - SG VFK Boele-Kabel | U16m1 |
U 16 männlich 1 | So 29.01.23 / 12:00 | 303A231 | TVE - TG Voerde . | U14o1 |
U 16 weiblich 1 | So 29.01.23 / 14:00 | 303B501 | TVE - Osterather TV | U16w2 |
U 18 männlich 1 | So 29.01.23 / 14:00 | 303A231 | TVE - BBG Herford | Herren 4 |
U 16 weiblich 2 | So 29.01.23 / 16:00 | 303B501 | TVE 2 - Barmer TV | U16w1 |
3. Damen | Do 02.02.23 / 20:00 | 303D511 | TVE 3 - Schwerter TS | Herren 3 |
1. Damen | Sa 04.02.23 / 17:00 | 303A231 | TVE - CB Recklinghausen | Herren 1 |
1. Herren | Sa 04.02.23 / 19:15 | 303A231 | TVE - TuS Breckerfeld | Damen 1 |
U 14 offen 1 | So 05.02.23 / 10:00 | 303A231 | TVE - AstroStars Bochum | U16m1 |
U 16 männlich 1 | So 05.02.23 / 12:00 | 303A231 | TVE - TuS Breckerfeld | U14o1 |
U 14 offen 2 | So 05.02.23 / 12:00 | 303D511 | TVE 2 - TVA Wickede | U18m |
U 12 offen 1 | So 05.02.23 / 14:00 | 303A231 | TVE - BG Lünen | U16w2 |
2. Damen | So 05.02.23 / 18:00 | 303A231 | TVE 2 - Iserlohn Kangaroos | U16w2 |
U 16 weiblich 1 | Sa 11.02.23 / 15:00 | 303A231 | TVE - BTV Basketball Brühl | Herren 4 |
U 10 offen 1 | So 12.02.23 / 10:00 | 303A231 | TVE - SG Witten Baskets | U10o1 |
U 12 offen 2 | So 12.02.23 / 10:00 | 303D511 | TVE 2 - ASC | U12o2 |
U 14 weiblich 1 | So 12.02.23 / 14:00 | 303A231 | TVE 2 - BC 1970 Soest | U14o2 |
U 14 weiblich 2 | So 12.02.23 / 14:00 | 303D511 | TVE 2 - TV Mengede | U16m2 |
U 16 männlich 2 | So 12.02.23 / 16:00 | 303D511 | TVE 2 - Herner TC 2 | U14w2 |
U 14 offen 2 | So 19.02.23 / 14:00 | 303D511 | TVE 2 - AstroStars 3 | U16w1 |
3. Damen | Do 23.02.23 / 20:00 | 303D511 | TVE 3 - ASC 09 3 | Herren 4 |
U 12 offen 1 | So 26.02.23 / 10:00 | 303A231 | TVE - GV Waltrop | U12o1 |
U 12 offen 2 | So 26.02.23 / 10:00 | 303D511 | TVE 2 - TSC 2 | U12o2 |
U 14 offen 1 | So 26.02.23 / 12:00 | 303A231 | TVE - BC Soest | U16m1 |
U 14 weiblich 2 | So 26.02.23 / 12:00 | 303A101 | TVE 2 - AstroStars 2 | U14o2 |
U 16 männlich 1 | So 26.02.23 / 14:00 | 303A231 | TVE - SG Witten Baskets | U14o1 |
U 14 offen 2 | So 26.02.23 / 14:00 | 303A101 | TVE 2 - TSC 2 | U14w2 |
U 16 weiblich 2 | So 26.02.23 / 16:00 | 303A231 | TVE 2 - TV Mengede | U18m |
U 16 männlich 2 | So 26.02.23 / 16:00 | 303A101 | TVE 2 - TVA Wickede 2 | Herren 4 |
U 18 männlich 1 | So 26.02.23 / 18:00 | 303A231 | TVE - LB Werne | U16w2 |
U 12 weiblich 1 | Sa 04.03.23 / 12:00 | 303B501 | TVE - FC Schalke 04 | U12w |
U 16 weiblich 1 | Sa 04.03.23 / 14:30 | 303A231 | TVE - Sterkrade 69ers | Damen 3 |
1. Damen | Sa 04.03.23 / 17:00 | 303A231 | TVE - TSVE Bielefeld | Herren 1 |
1. Herren | Sa 04.03.23 / 19:15 | 303A231 | TVE - SVD 2 | Damen 1 |
U 10 offen 1 | So 05.03.23 / 10:00 | 303A231 | TVE - TV Datteln | U10o1 |
U 10 offen 2 | So 05.03.23 / 12:00 | 303D511 | TVE 2 - TSC 2 | U10o2 |
2. Damen | So 05.03.23 / 18:00 | 303A231 | TVE 2 - GV Waltrop | Herren 2 |
U 12 offen 1 | Sa 11.03.23 / 12:00 | 303B501 | TVE - TV Ibbenbüren | U12o1 |
U 18 männlich 1 | Sa 11.03.23 / 17:00 | 303A231 | TVE - TSVE Bielefeld | Herren 3 |
U 14 offen 1 | So 12.03.23 / 10:00 | 303A231 | TVE - UBC Münster | U16m1 |
U 12 offen 2 | So 12.03.23 / 10:00 | 303D511 | TVE 2 - TV Mengede | U12o2 |
U 16 männlich 1 | So 12.03.23 / 12:00 | 303A231 | TVE - TSC Eintracht | U14o1 |
3. Damen | So 12.03.23 / 14:00 | 303A231 | TVE 3 - TVG Kaiserau | U16m2 |
U 16 männlich 2 | So 12.03.23 / 16:00 | 303A231 | TVE 2 - BC Langendreer | Damen 3 |
3. Herren | So 12.03.23 / 18:00 | 303A231 | TVE 3 - TSC | Herren 2 |
U 16 weiblich 1 | Sa 18.03.23 / 14:30 | 303A231 | TVE - TG Neuss | U14w1 |
1. Damen | Sa 18.03.23 / 17:00 | 303A231 | TVE - CB Düsseldorf | Herren 1 |
1. Herren | Sa 18.03.23 / 19:15 | 303A231 | TVE - SV Haspe 70 2 | Damen 1 |
U 10 offen 2 | So 19.03.23 / 10:00 | 303D511 | TVE 2 - TV Mengede | U10o2 |
U 10 offen 1 | So 19.03.23 / 12:00 | 303A231 | TVE - TV Gerthe | U10o1 |
4. Herren | So 19.03.23 / 12:00 | 303D511 | TVE 4 - ASC 3 | Herren 3 |
U 14 weiblich 1 | So 19.03.23 / 15:00 | 303B501 | TVE 2 - RSV Borken | U16w1 |
3. Damen | So 19.03.23 / 16:00 | 303A231 | TVE 3 - BC Soest 2 | Damen 2 |
2. Damen | So 19.03.23 / 18:00 | 303A231 | TVE 2 - SV Haspe 70 | Damen 3 |
U 10 offen 1 | Do 23.03.23 / 17:00 | 303D511 | TVE - TSV Hagen 1860 | U10o1 |
U 16 weiblich 2 | Sa 25.03.23 / 15:00 | 303A231 | TVE 2 - BC Soest | U14w2 |
U 12 offen 1 | So 26.03.23 / 10:00 | 303A231 | TVE - LB Werne | U12o1 |
U 12 offen 2 | So 26.03.23 / 10:00 | 303D511 | TVE 2 - SVD | U12o2 |
U 14 offen 1 | So 26.03.23 / 12:00 | 303A231 | TVE - LB Werne | U16m1 |
U 14 offen 2 | So 26.03.23 / 12:00 | 303D511 | TVE 2 - TV Gerthe 2 | U16w1 |
U 16 männlich 1 | So 26.03.23 / 14:00 | 303A231 | TVE - RE Baskets Schwelm | U14o1 |
U 18 männlich 1 | So 26.03.23 / 16:00 | 303A231 | TVE - BC Soest | Damen 2 |
2. Damen | Sa 22.04.23 / 14:30 | 303A231 | TVE 2 - Witten Baskets | U18m |
1. Damen | Sa 22.04.23 / 17:00 | 303A231 | TVE - BBZ Opladen 2 | Herren 1 |
1. Herren | Sa 22.04.23 / 19:15 | 303A231 | TVE - TVG Kaiserau | Damen 1 |
2. Herren | So 23.04.23 / 16:00 | 303A231 | TVE 2 - TSC 2 | Herren 3 |
2. Herren | Sa 29.04.23 / 12:00 | 303A231 | TVE 2 - TSG Schüren | Damen 2 |
2. Damen | Sa 29.04.23 / 14:30 | 303A231 | TVE 2 - Boele-Kabel | Herren 2 |
1. Damen | Sa 29.04.23 / 17:00 | 303A231 | TVE - Barmer TV | Herren 1 |
1. Herren | Sa 29.04.23 / 19:15 | 303A231 | TVE - LippeBaskets Werne 2 | Damen 1 |
U 14 offen 2 | So 30.04.23 / 12:00 | 303D511 | TVE 2 - BC Langendreer 2 | U16m1 |
3. Herren | So 07.05.23 / 16:00 | 303A231 | TVE 3 - Dortmunder TG | Herren 2 |
U 14 offen 2 | So 14.05.23 / 12:00 | 303D511 | TVE 2 - RB Herne | U16m1 |
NRW Tour 2019
Hier gibt es die Fotos vom 29.06.2019...