Anschreibeplan
Mannschaft | Datum/Uhrzeit | Ort | Heim - Gast | Anschreiber |
U 12 offen 1 | Sa 25.09.21 / 14:30 | 303A231 | TVE - SV 70 Hagen-Haspe | U12o |
U 14 offen 1 | So 26.09.21 / 12:30 | 303A231 | TVE - CB Recklinghausen | U16w |
U 16 weiblich 1 | So 26.09.21 / 15:00 | 303A231 | TVE - LippeBaskets Werne | U14o |
U 14 weiblich 2 | So 03.10.21 / 12:00 | 303A231 | TVE 2 - BC Soest | U18w |
U 18 weiblich 1 | So 03.10.21 / 14:30 | 303A231 | TVE - BC Leopoldshöhe | U14w2 |
2. Herren | Sa 30.10.21 / 14:30 | 303A231 | TVE 2 - TuS DO-Wellinghofen | 3. Herren |
1. Damen | Sa 30.10.21 / 17:00 | 303A231 | TVE - AstroStars 2 | 1. Herren |
1. Herren | Sa 30.10.21 / 19:30 | 303A231 | TVE - CB Recklinghausen 2 | 1. Damen |
U 12 offen 1 | So 31.10.21 / 10:00 | 303A231 | TVE - BBA Hagen | U12o |
U 14 offen 1 | So 31.10.21 / 12:30 | 303A231 | TVE - SVD e.V. | U14w1 |
U 14 weiblich 2 | So 31.10.21 / 15:00 | 303A231 | TVE 2 - TVE | U14o |
U 14 weiblich 1 | So 31.10.21 / 15:00 | 303A231 | TVE 2 - TVE | U14o |
6. Herren | So 31.10.21 / 16:00 | 303D511 | TVE 6 - TVE 5 | |
5. Herren | So 31.10.21 / 16:00 | 303D511 | TVE 6 - TVE 5 | |
U 14 offen 2 | Sa 06.11.21 / 10:00 | 303A231 | TVE - TuS Iserlohn Kangaroos 2 | U16m2 |
U 16 männlich 2 | Sa 06.11.21 / 12:00 | 303A231 | TVE - TuS Iserlohn Kangaroos | U14o2 |
3. Herren | Sa 06.11.21 / 17:00 | 303A231 | TVE 3 - BC Langendreer 2 | 4. Herren |
U 12 offen 1 | So 07.11.21 / 10:00 | 303A231 | TVE - NB Oberhausen | U12o |
U 14 offen 1 | So 07.11.21 / 12:30 | 303A231 | TVE - LippeBaskets Werne e. V. | U16m |
U 12 offen 2 | So 07.11.21 / 12:30 | 303D511 | TVE U 12 - ASC | U12o2 |
U 16 weiblich 1 | So 07.11.21 / 15:00 | 303D511 | TVE - TV Germania 1876 Kaiserau | 2. Herren |
U 16 männlich 1 | So 07.11.21 / 15:00 | 303A231 | TVE - ASC | U18m |
U 18 männlich 1 | So 07.11.21 / 17:30 | 303A231 | TVE - SG Schwelmer Bask. 06/RE Schwelm | U16m |
1. Damen | Sa 13.11.21 / 17:00 | 303A231 | TVE - Herner TC 3 | 1. Herren |
1. Herren | Sa 13.11.21 / 19:30 | 303A231 | TVE - SVD | 1. Damen |
U 12 offen 2 | So 14.11.21 / 12:30 | 303D511 | TVE U 12 - TSG Schüren U 12 | U12o2 |
2. Damen | So 14.11.21 / 13:00 | 303A231 | TVE 2 - Schwerter TS | U14w1 |
5. Herren | So 14.11.21 / 15:00 | 303D511 | TVE 5 - ASC 3 | U16w2 |
U 14 weiblich 1 | So 14.11.21 / 15:30 | 303A231 | TVE - ASC | U14w2 |
U 16 weiblich 2 | So 14.11.21 / 17:30 | 303D511 | TVE - BC Langendreer | 5. Herren |
U 18 weiblich 1 | So 14.11.21 / 18:00 | 303A231 | TVE - ASC | U16w |
U 14 offen 2 | Sa 20.11.21 / 10:00 | 303A231 | TVE - TV Mengede U15 | U16m2 |
U 16 männlich 2 | Sa 20.11.21 / 12:00 | 303A231 | TVE - TV Mengede | U14o2 |
3. Damen | Do 25.11.21 / 20:15 | 303D511 | TVE 3 - ASC 3 | 3. Herren |
2. Herren | Sa 27.11.21 / 14:30 | 303A231 | TVE 2 - AstroStars 3 | 4. Herren |
4. Herren | Sa 27.11.21 / 17:00 | 303A231 | TVE 4 - Herner TC | 2. Herren |
U 14 offen 1 | So 28.11.21 / 10:00 | 303A231 | TVE - GV Waltrop | U16m |
U 16 männlich 1 | So 28.11.21 / 12:30 | 303A231 | TVE - CB Recklinghausen | U14o |
U 16 weiblich 1 | So 28.11.21 / 15:00 | 303A231 | TVE - Wuppertal | U18m |
5. Herren | So 28.11.21 / 15:00 | 303D511 | TVE 5 - TSG Schüren 2 a. K. | |
3. Herren | So 28.11.21 / 17:30 | 303B501 | TVE 3 - TV Mengede 2 | 4. Herren |
U 18 männlich 1 | So 28.11.21 / 17:30 | 303A231 | TVE - ASC | U16w |
U 14 offen 2 | Mi 01.12.21 / 18:30 | 303A231 | TVE - TVA Wickede | U14o |
U 12 offen 2 | Do 02.12.21 / 17:00 | 303D511 | TVE U 12 w - TVE U 12 | U12w |
U 16 weiblich 1 | Sa 04.12.21 / 14:30 | 303B521 | TVE - BC Soest | U18m |
U 18 männlich 1 | Sa 04.12.21 / 17:00 | 303A231 | TVE - Herner TC | U16w |
4. Herren | Sa 04.12.21 / 19:30 | 303A231 | TVE 4 - TVE 3 | 2. Herren |
3. Herren | Sa 04.12.21 / 19:30 | 303A231 | TVE 4 - TVE 3 | 2. Herren |
U 14 weiblich 2 | So 05.12.21 / 12:00 | 303A231 | TVE - TVE 2 | U16m |
U 14 weiblich 1 | So 05.12.21 / 12:00 | 303A231 | TVE - TVE 2 | U16m |
U 16 männlich 1 | So 05.12.21 / 14:30 | 303A231 | TVE - Herner TC | U14w1 |
U 16 weiblich 2 | So 05.12.21 / 14:30 | 303D511 | TVE - SV 70 Hagen-Haspe | |
U 16 männlich 2 | So 05.12.21 / 17:00 | 303A231 | TVE - Vorhalle / Harkortsee | U16m1 |
3. Herren | Sa 11.12.21 / 14:30 | 303A231 | TVE 3 - Herner TC | 1. Damen |
U 10 offen 1 | So 12.12.21 / 10:00 | 303A231 | TVE U 10 - TV Mengede U 10 | U10o |
U 14 weiblich 2 | So 12.12.21 / 12:00 | 303A231 | TVE 2 - ASC | U14w1 |
U 14 weiblich 1 | So 12.12.21 / 14:30 | 303A231 | TVE - BC Soest | U14w2 |
3. Damen | Do 16.12.21 / 20:15 | 303D511 | TVE 3 - Schwerter TS | 2. Damen |
3. Herren | Sa 18.12.21 / 17:00 | 303A101 | TVE 3 - Dortmunder TG | 4. Herren |
4. Herren | Sa 18.12.21 / 19:30 | 303A101 | TVE 4 - TSC Eintracht | 3. Herren |
U 14 offen 1 | So 19.12.21 / 10:00 | 303A101 | TVE - ASC | U16m |
U 16 weiblich 1 | So 19.12.21 / 15:00 | 303A101 | TVE - TV Salzkotten | U16m |
U 12 offen 1 | So 19.12.21 / 15:00 | 303B501 | TVE - ASC | U12o |
2. Damen | Sa 15.01.22 / 14:30 | 303B171 | TVE 2 - TVA Wickede | 1. Damen |
1. Damen | Sa 15.01.22 / 17:00 | 303B171 | TVE - ASC | 1. Herren |
1. Herren | Sa 15.01.22 / 19:30 | 303B171 | TVE - Iserlohn Kangaroos | 2. Damen |
5. Herren | So 16.01.22 / 15:00 | 303D511 | TVE 5 - SVD 4 | 6. Herren |
6. Herren | So 16.01.22 / 17:30 | 303D511 | TVE 6 - ASC 3 | 5. Herren |
1. Herren | Do 20.01.22 / 20:15 | 303B151 | TVE - Paderborn Baskets 2 | 1. Damen |
4. Herren | Sa 22.01.22 / 17:00 | 303A101 | TVE 4 - TV Mengede | 2. Herren |
3. Herren | So 23.01.22 / 18:00 | 303A101 | TVE 3 - TSC Eintracht 2 | U18m |
1. Damen | Do 27.01.22 / 20:15 | 303B151 | TVE - TSV Hagen | U18m |
2. Herren | Sa 29.01.22 / 14:30 | 303B501 | TVE 2 - TV Gerthe 2 | 2. Damen |
1. Damen | Sa 29.01.22 / 17:00 | 303B501 | TVE - BC Soest | 1. Herren |
1. Herren | Sa 29.01.22 / 19:30 | 303B501 | TVE - BC Soest | 1. Damen |
U 14 offen 2 | So 30.01.22 / 11:00 | 303D511 | TVE 2 - TVE Wickede | U18m2 |
5. Herren | So 30.01.22 / 16:00 | 303D511 | TVE 5 - TVE 6 | 3. Herren |
2. Damen | So 30.01.22 / 16:00 | 303B501 | TVE 2 - GV Waltrop 2 | U18w |
6. Herren | So 30.01.22 / 16:00 | 303D511 | TVE 5 - TVE 6 | 3. Herren |
3. Herren | Sa 05.02.22 / 17:00 | 303A101 | TVE 3 - TSG Schüren | 4. Herren |
4. Herren | Sa 05.02.22 / 19:30 | 303A101 | TVE 4 - AstroStars 5 | 3. Herren |
U 12 weiblich 1 | So 06.02.22 / 10:00 | 303A101 | TVE - Herner TC | U12 |
U 12 offen 1 | So 06.02.22 / 12:00 | 303A101 | TVE - AstroStars 2 | U12o |
U 14 weiblich 1 | So 06.02.22 / 14:00 | 303A101 | TVE - TG Neuss | U18w |
U 16 männlich 2 | So 06.02.22 / 14:00 | 303D511 | TVE 2 - TVA Wickede | U16m1 |
U 18 weiblich 1 | So 06.02.22 / 16:30 | 303A101 | TVE - UBC Münster | U14w1 |
U 10 offen 2 | Sa 12.02.22 / 10:00 | 303B501 | TVE weiss - TV Mengede | U10 |
2. Herren | Sa 12.02.22 / 17:00 | 303A231 | TVE 2 - BB UNITY | 4. Herren |
4. Herren | Sa 12.02.22 / 19:30 | 303A231 | TVE 4 - BC Langendreer 2 | 2. Herren |
U 10 offen 1 | So 13.02.22 / 10:00 | 303D511 | TVE blau - ASC | U10 |
U 14 offen 1 | So 13.02.22 / 12:00 | 303A231 | TVE - GV Waltrop | U16w |
U 18 männlich 2 | So 13.02.22 / 14:00 | 303D511 | TVE 2 - TV Mengede | U14o2 |
U 16 weiblich 1 | So 13.02.22 / 14:30 | 303A231 | TVE - TV Kaiserau | U14o1 |
U 14 offen 2 | So 13.02.22 / 16:30 | 303D511 | TVE 2 - SV Haspe 70 2 | U18m2 |
3. Herren | So 13.02.22 / 18:00 | 303A231 | TVE 3 - AstroStars 5 | 3. Damen |
2. Damen | Di 15.02.22 / 20:15 | 303D511 | TVE 3 - TVE 2 | 5. Herren |
3. Damen | Di 15.02.22 / 20:15 | 303D511 | TVE 3 - TVE 2 | 5. Herren |
U 14 weiblich 1 | Sa 19.02.22 / 14:30 | 303A231 | TVE - Brühler TV | 2. Damen |
1. Herren | Sa 19.02.22 / 19:30 | 303A231 | TVE - TVO Biggesee | 1. Damen |
U 12 weiblich 1 | So 20.02.22 / 10:00 | 303A231 | TVE - BC 1970 Soest | U12 |
U 16 männlich 2 | So 20.02.22 / 12:00 | 303A231 | TVE 2 - Lüdenscheid 2 | U18m |
U 12 offen 2 | So 20.02.22 / 14:00 | 303D511 | TVE 2 - TSC Eintracht | U12o |
6. Herren | So 20.02.22 / 16:00 | 303D511 | TVE 6 - TSG Schüren 2 a. K. | 5. Herren |
U 18 männlich 1 | So 20.02.22 / 16:30 | 303A231 | TVE - ATV Haltern | U16m2 |
U 14 weiblich 2 | Sa 26.02.22 / 14:30 | 303A231 | TVE 2 - TV Gerthe | U16w |
U 16 weiblich 1 | Sa 26.02.22 / 16:30 | 303A231 | TVE - TV Gerthe | U14w2 |
U 10 offen 2 | So 27.02.22 / 10:00 | 303D511 | TVE weiss - TVE blau | U10o |
U 10 offen 1 | So 27.02.22 / 10:00 | 303D511 | TVE weiss - TVE blau | U10o |
U 14 offen 1 | So 27.02.22 / 12:00 | 303A231 | TVE - TVG Kaiserau | U16m1 |
U 18 männlich 2 | So 27.02.22 / 14:00 | 303D511 | TVE 2 - ASC | U14o2 |
U 16 männlich 1 | So 27.02.22 / 14:30 | 303A231 | TVE - CB Recklinghausen | U14o1 |
U 18 weiblich 1 | So 27.02.22 / 16:30 | 303A231 | TVE - ASC | 3. Damen |
U 14 offen 2 | So 27.02.22 / 16:30 | 303D511 | TVE 2 - TV Mengede | U18m2 |
2. Herren | Do 03.03.22 / 20:15 | 303B151 | TVE 2 - SVD 3 | U18m1 |
2. Herren | Sa 05.03.22 / 14:30 | 303A231 | TVE 2 - AstroStars 4 | 3. Herren |
3. Damen | Sa 05.03.22 / 17:00 | 303A231 | TVE 3 - TVA Wickede | 4. Herren |
4. Herren | Sa 05.03.22 / 19:30 | 303A231 | TVE 4 - TV Mengede 2 | 3. Damen |
U 10 offen 1 | So 06.03.22 / 10:00 | 303D511 | TVE blau - TV Mengede | U10 |
U 12 offen 1 | So 06.03.22 / 11:00 | 303A231 | TVE - ASC | U12o1 |
U 12 offen 2 | So 06.03.22 / 12:00 | 303D511 | TVE 2 - TV Mengede | U12o2 |
U 16 männlich 2 | So 06.03.22 / 13:30 | 303A231 | TVE 2 - TSV Vorhalle | U18m1 |
U 18 männlich 1 | So 06.03.22 / 16:00 | 303A231 | TVE - TSC Eintracht | U16m2 |
U 14 weiblich 1 | Sa 12.03.22 / 13:30 | 303A231 | TVE - Bergische Löwen | U14w2 |
U 14 weiblich 2 | Sa 12.03.22 / 15:30 | 303A231 | TVE 2 - TV Mengede | U14w1 |
U 16 weiblich 1 | Sa 12.03.22 / 17:30 | 303A231 | TVE - TV Mengede | U18w |
U 16 männlich 1 | So 13.03.22 / 12:30 | 303A231 | TVE - Paderborn Baskets 2 | U14o1 |
U 18 männlich 2 | So 13.03.22 / 14:00 | 303D511 | TVE 2 - Baskets Lüdenscheid | U14o2 |
U 14 offen 1 | So 13.03.22 / 15:00 | 303A231 | TVE - Paderborn Baskets 2 | U16m1 |
U 14 offen 2 | So 13.03.22 / 16:30 | 303D511 | TVE 2 - TSC Eintracht | U18m2 |
U 16 männlich 2 | Sa 19.03.22 / 14:30 | 303A231 | TVE 2 - ASC 2 | U18w |
1. Damen | Sa 19.03.22 / 17:00 | 303A231 | TVE - SC Westfalia Kinderhaus | 1. Herren |
1. Herren | Sa 19.03.22 / 19:30 | 303A231 | TVE - SG Telgte-Wolbeck | 1. Damen |
U 12 weiblich 1 | So 20.03.22 / 10:00 | 303A231 | TVE - ASC | U12w |
U 10 offen 2 | So 20.03.22 / 12:00 | 303D511 | TVE weiss - ASC | U10 |
U 12 offen 1 | So 20.03.22 / 12:00 | 303A231 | TVE - BC Langendreer | U12o1 |
U 12 offen 2 | So 20.03.22 / 14:00 | 303D511 | TVE 2 - SVD | U12o2 |
2. Herren | So 20.03.22 / 14:30 | 303A231 | TVE 2 - BC Soest 2 | U18m1 |
U 18 männlich 1 | So 20.03.22 / 16:30 | 303A231 | TVE - LippeBaskets | 2. Herren |
1. Damen | Sa 26.03.22 / 17:00 | 303A231 | TVE - UBC Münster | 1. Herren |
1. Herren | Sa 26.03.22 / 19:30 | 303A231 | TVE - UBC Münster 2 | 1. Damen |
U 14 offen 1 | So 27.03.22 / 10:00 | 303B501 | TVE - BC Leopoldshöhe | U14w1 |
U 14 offen 2 | So 27.03.22 / 11:00 | 303A231 | TVE 2 - Baskets Lüdenscheid 2 | U16m1 |
U 14 weiblich 1 | So 27.03.22 / 12:00 | 303B501 | TVE - RheinStars Köln | U14o1 |
U 16 männlich 1 | So 27.03.22 / 13:30 | 303A231 | TVE - BC Soest | U14o2 |
U 14 weiblich 2 | So 27.03.22 / 14:30 | 303B501 | TVE 2 - BC 1970 Soest | U16w1 |
U 16 weiblich 1 | So 27.03.22 / 17:00 | 303B501 | TVE - Ruhrpott Baskets Herne | U14w2 |
6. Herren | So 27.03.22 / 17:30 | 303D511 | TVE 6 - SVD 4 | 5. Herren |
4. Herren | So 27.03.22 / 18:00 | 303A231 | TVE 3 - TVE 4 | 3. Damen |
3. Herren | So 27.03.22 / 18:00 | 303A231 | TVE 3 - TVE 4 | 3. Damen |
1. Damen | Di 29.03.22 / 20:15 | 303A231 | TVE - FC Schalke 04 | 1. Herren |
U 12 offen 2 | Fr 01.04.22 / 00:00 | 303D511 | TVE 2 - TVA Wickede | U12o2 |
2. Damen | Sa 02.04.22 / 14:30 | 303A231 | TVE 2 - GSV Fröndenberg | 4. Herren |
4. Herren | Sa 02.04.22 / 17:00 | 303A231 | TVE 4 - DTG | 2. Damen |
U 12 offen 1 | So 03.04.22 / 11:00 | 303A231 | TVE - TV Gerthe | U12o1 |
U 12 weiblich 1 | So 03.04.22 / 13:00 | 303A231 | TVE - CB Recklinghausen | U12w |
U 16 männlich 2 | So 03.04.22 / 14:00 | 303D511 | TVE 2 - TSC Eintracht | U14o1 |
U 18 männlich 1 | So 03.04.22 / 15:00 | 303A231 | TVE - CB Recklinghausen | 2. Herren |
2. Herren | So 03.04.22 / 17:30 | 303A231 | TVE 2 - ASC | U18m1 |
U 18 weiblich 1 | Mi 06.04.22 / 19:00 | 303D131 | TVE - Salzkotten | U18m2 |
U 14 weiblich 2 | Fr 08.04.22 / 00:00 | 303A231 | TVE 2 - ASC | U14w1 |
1. Damen | Sa 09.04.22 / 17:00 | 303A231 | TVE - CB Recklinghausen 2 | 1. Herren |
U 14 offen 1 | So 10.04.22 / 10:00 | 303A231 | TVE - LippeBaskets | U16m1 |
U 10 offen 2 | So 10.04.22 / 12:00 | 303D511 | TVE blau - TVE weiss | U10 |
U 10 offen 1 | So 10.04.22 / 12:00 | 303D511 | TVE blau - TVE weiss | U10 |
U 16 männlich 1 | So 10.04.22 / 12:30 | 303A231 | TVE - LippeBaskets | U14o1 |
U 16 männlich 2 | So 10.04.22 / 14:00 | 303D511 | TVE 2 - TV Mengede 2 | 3. Herren |
1. Herren | Do 28.04.22 / 20:15 | 303A231 | TVE - Salzkotten | 1. Damen |
U 14 weiblich 1 | Sa 30.04.22 / 14:30 | 303A231 | TVE - Herner TC | U14w2 |
3. Herren | Sa 30.04.22 / 17:00 | 303A231 | TVE 3 - TSC Eintracht | 4. Herren |
4. Herren | Sa 30.04.22 / 19:30 | 303A231 | TVE 4 - TSC Eintracht 2 | 3. Herren |
U 18 männlich 2 | Do 05.05.22 / 18:30 | 303B151 | TVE 2 - TSV Vorhalle / Harkortsee | U14o2 |
2. Damen | Sa 07.05.22 / 14:30 | 303A231 | TVE 2 - ASC 3 | 3. Damen |
1. Damen | Sa 07.05.22 / 17:00 | 303A231 | TVE - LippeBaskets | 1. Herren |
1. Herren | Sa 07.05.22 / 19:30 | 303A231 | TVE - LippeBaskets | 1. Damen |
U 16 männlich 2 | So 08.05.22 / 14:30 | 303A231 | TVE 2 - BBA Hagen 2 | U16m1 |
2. Herren | So 08.05.22 / 17:00 | 303A231 | TVE 2 - Schwerter TS | U18m1 |
3. Damen | Di 10.05.22 / 20:30 | 303D511 | TVE 3 - GV Waltrop 2 | 4. Herren |
3. Herren | Sa 14.05.22 / 17:00 | 303A231 | TVE 3 - TV Mengede | 4. Herren |
4. Herren | Sa 14.05.22 / 19:30 | 303A231 | TVE 4 - TSG Schüren | 3. Herren |
U 14 weiblich 1 | So 15.05.22 / 14:30 | 303A231 | TVE - Ruhrpott Baskets Herne | U14w2 |
U 10 offen 2 | Fr 20.05.22 / 16:30 | 303D511 | TVE weiss - TSG Schüren | U10 |
U 10 offen 1 | Sa 21.05.22 / 14:30 | 303A231 | TVE blau - TSG Schüren | U10 |
2. Damen | Sa 21.05.22 / 17:00 | 303A231 | TVE 2 - TVE 3 | 1. Herren |
3. Damen | Sa 21.05.22 / 17:00 | 303A231 | TVE 2 - TVE 3 | 1. Herren |
1. Herren | Sa 21.05.22 / 19:30 | 303A231 | TVE - TSVE 1890 Bielefeld | 2. Damen |
U 12 offen 2 | So 22.05.22 / 11:00 | 303D511 | TVE 2 - TSG Schüren | U12o2 |
U 14 weiblich 1 | So 29.05.22 / 14:00 | 303B501 | TVE - Dragons Rhöndorf | U14w2 |
3. Damen | Do 02.06.22 / 20:15 | 303D511 | TVE 3 - GSV Fröndenberg | U18m1 |
GIRLSDAY 2022
Der TVE Barop bietet im Rahmen des Projektes "SPORT VERNETZT" einen Basketballtag mit Übermittagsbetreuung für alle Mädchen der Jahrgänge 2011 bis 2016 an. Ihr verbringt einen sportlichen Tag mit unseren ausgebildeten TVE-Coaches. Spaß, Sport und Spiel in Hörde heißt unser Tagesmotto für den 27.5.2022.
Auch unser Maskottchen ist wieder mit dabei! Und das Beste: Es ist Mädelstag!
Siehe Flyer...
Die Anmeldung findet ihr hier!
NRW Tour 2019
Hier gibt es die Fotos vom 29.06.2019...