Holtkamp, Meike
Name: | Meike Holtkamp |
Geburtsdatum: | 29.06.1988 |
Disziplin: | Siebenkampf |
bei der LGO seit: | 1991 |
Trainer: | Friedrich Barth |
pers. Bestleistung: | Siebenkampf - 5124 Pkt. 800 m - 2:24,65 min 100 m Hürden - 14,52 sec 100 m - 12,70 sec 200 m - 25,70 sec Hochsprung - 1,62 m Kugelstoßen - 12,71 m Weitsprung - 5,49 m Speerwurf - 33,93 m |
Erfolge: | 3. Platz Deutsche Mehrkampfmeisterschaften Siebenkampf-Mannschaft Westfälischer Mannschaftsmeister Siebenkampf (2005) 4. Platz Deutsche Mehrkampfmeisterschaften Siebenkampf-Mannschaft (2005) 5. Platz Deutschen Hallenmehrkampfmeisterschaften (2006) Westfalenmeisterin Siebenkampf (2006) 8. Platz Deutschen Hallenmehrkampfmeisterschaften (2007) 7. Platz Deutsche Mehrkampfmeisterschaften (2013) |
Dillenhöfer, Fabian
Name: | Fabian Dillenhöfer |
Geburtsdatum: | 20.12.1992 |
Disziplin: | Langstrecke |
bei der LGO seit: | 2012 |
Trainer: | Michael Glass |
pers. Bestleistung: | 800 m - 1:58,32 min (2013) |
Erfolge: | 5. Platz Deutsche Jugendmeisterschaften 5000 m (2011) 11. Platz Deutsche 10 km Meisterschaften Junioren (2011) 8. Platz Deutsche Jugendmeisterschaften 5000 m (2010) Westdeutscher A-Jugend-Meister 3000 m (2010) mehrfacher Westfalenmeister |
Schwiegelshohn, Fynn
Name: | Fynn Schwiegelshohn | |
Geburtsdatum: | 08.09.1988 | |
Disziplin: | Mittelstrecke / Langstrecke | |
bei der LGO seit: | 2000 | |
Trainer: | Michael Glass | |
pers. Bestleistung: | 800 m - 1:53,90 min 1500 m - 3:47,26 min 3000 m - 8:08,36 min 5000 m - 14:16,50 min 10 km Straße - 30:31 min | |
Erfolge: | Sieger des DLV-Talentcross (2003) |
Ametaj, Leonora
Name: | Leonora Ametaj |
Geburtsjahr: | 2000 |
Trainer: | Andreas Nötzig |
pers. Bestleistung: | Kugel 3kg - 14,10m Diskus 1kg - 41,42m |
Ametaj, Marigona
Name: | Marigona Ametaj |
Geburtsjahr: | 1992 |
Trainer: | Andreas Nötzig |
pers. Bestleistung: | Diskus 1kg - 43,61kg |
Hanrath, Carl Christian
Name: | Carl Christian Hanrath |
Geburtsjahr: | 1999 |
Disziplin: | Sprint |
bei der LGO seit: | |
Trainer: | Uli Kunst |
pers. Bestleistung: | 100 m - 11,29 s 200 m - 22,70 s |
Erfolge: | Deutsche Jugendmeisterschaften 4x100m 5. Platz mit der LGO Staffek 2017 |
Meier, Gerwin
Name: | Gerwin Meier |
Jahrgang: | 1993 |
Disziplin: | Mehrkampf |
bei der LGO seit: | |
Trainer: | |
pers. Bestleistung: | 800 m - 1:57.55 min 1500 m - 3:58:05 mim |
Erfolge: |
Meinike, Patric
Name: | Patric Meinike |
Jahrgang: | 1992 |
Disziplin: | |
bei der LGO seit: | |
Trainer: | Michael Glass |
pers. Bestleistung: | 3000 m - 8:47.90 min 5000 m - 14:58,00 min |
Erfolge: |
LETZTE MELDUNGEN
Weihnachtsüberraschung
Weihnachtswichteln, Nikolaustraining mit hohem Besuch, Plätzchen gemeinsam in der Halle oder auf dem Platz knabbern, Übungswünsche der Kinder im Jahresabschlusstraining... Auf all das mussten vor alle...

Wirlaufenfür Water Run 2020
Virtueller Lauf & Walking Event | 20. Dezember 2020, 00:00-24:00 Uhr

Ferienbetrieb unter Coronaauflagen
Aktuell findet eingeschränkter Trainingsbetrieb statt, es stehen nicht alle Hallen und Sportplätze zur Verfügung, so dass die Trainingszeiten der Teams variieren.Die genauen Zeiten erfragt bitte bei e...

Es ist soweit: Es geht wieder los!
Heute starten wir tatsächlich wieder in den Basketball-Trainingsbetrieb, allerdings ganz langsam und zunächst nur für ausgewählte Teams.Die von uns erarbeiteten und bei der Stadt eingereichten Konze...
